안녕하세요. 삼삼이즈입니다.
지난 5월 30일 개최된 삼삼트레일런의 계측 기록을 모두 업로드하였습니다.
기록은 각 인증 기관의 검토 과정에 따라 반영까지 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
선수 여러분의 멋진 도전과 완주에 진심으로 감사드립니다.
수고 많으셨습니다.
| 개인 16K |
|
|
|---|
| Ranking | Time | Full Name |
| 1 | 1:31:07 | 강민구 |
| 2 | 1:37:44 | 문민성 |
| 3 | 1:40:15 | 김의섭 |
| Ranking | Time | Full Name |
| 1 | 1:45:42 | 정현성 |
| 2 | 2:09:37 | 조연경 |
| 3 | 2:10:33 | 어은주 |
| 개인 36K |
|
|
|---|
| Ranking | Time | Full Name |
| 1 | 4:04:17 | 이병도 |
| 2 | 4:05:19 | 조동환 |
| 3 | 4:27:22 | 김성훈 |
| 4 | 4:29:33 | 정우재 |
| 5 | 4:36:25 | 안성권 |
| Ranking | Time | Full Name |
| 1 | 5:08:29 | 조소영 |
| 2 | 5:16:05 | 정설아 |
| 3 | 5:16:45 | 김수정 |
커플 36K
|
|
|
|
|---|
| Ranking | Time | Team | Full Name |
| 1 | 6:26:21 | 키위라니 | 윤연상 |
| 1 | 6:26:23 | 키위라니 | 이정민 |
| 크루 36K |
|
|
|
|---|
| Ranking | Time | Team | Full Name |
| 1 | 5:58:42 | 존5로끝까지 | 이희일 |
| 1 | 5:58:43 | 존5로끝까지 | 안계준 |
| 1 | 5:58:43 | 존5로끝까지 | 이상홍 |
| 1 | 5:58:43 | 존5로끝까지 | 김정난 |
| 2 | 6:04:54 | OOPSi | 임준수 |
| 2 | 6:04:55 | OOPSi | 김대수 |
| 2 | 6:04:55 | OOPSi | 이인혁 |
| 2 | 6:04:56 | OOPSi | 송민지 |
| 3 | 6:05:44 | Trailders | 정민우 |
| 3 | 6:05:44 | Trailders | 최승언 |
| 3 | 6:05:44 | Trailders | 김해수 |
| 3 | 6:05:44 | Trailders | 백동옥 |
[ITRA]

[UTMB]

안녕하세요. 삼삼이즈입니다.
지난 5월 30일 개최된 삼삼트레일런의 계측 기록을 모두 업로드하였습니다.
기록은 각 인증 기관의 검토 과정에 따라 반영까지 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
선수 여러분의 멋진 도전과 완주에 진심으로 감사드립니다.
수고 많으셨습니다.
[ITRA]

[UTMB]